-
มอเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
-
มอเตอร์กันระเบิด
-
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสูง
-
มอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง
-
มอเตอร์ไฟฟ้า HV
-
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟส
-
มอเตอร์ AC แบบอะซิงโครนัส
-
มอเตอร์ความถี่แปรผัน
-
มอเตอร์ IP23
-
มอเตอร์ 3 เฟสแรงดันต่ำ
-
มอเตอร์กระแสตรง
-
มอเตอร์ซิงโครนัส AC
-
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
-
หัวรถจักรมอเตอร์ไฟฟ้า
Simo YB2 3551-2 185KW มอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงสามเฟสแบบอะซิงโครนัส 6kV 10kV

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xประเภท | YB2 3551-2 HV มอเตอร์สามเฟสป้องกันการระเบิด | กรอบ | H355-H560 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 6kV, 10kV | เลขที่ของเสา | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
เครื่องหมายป้องกันการระเบิด | Exd II B T4 Gb | อำนาจ | 185kW-1600kW |
ความถี่ | 50Hz, การควบคุมความเร็วความถี่ตัวแปร | มาตรฐาน | จขกท. HB |
ประเภทระบายความร้อน | IC411, IC416 | ประเภทการติดตั้ง | IM B3, IM B35, IM V15 ฯลฯ |
เน้น | มอเตอร์ Simo ขนาด 185 กิโลวัตต์,มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟส 10kV,3551-2 มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟส |
YB2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสป้องกันการระเบิด
พารามิเตอร์มอเตอร์
ประเภท: | YB2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสป้องกันการระเบิด | ||
กำลังไฟพิกัด | 185 | ล็อคปัจจุบัน / จัดอันดับปัจจุบัน | 7.0 |
จัดอันดับปัจจุบัน | 23.0 | แม็กซ์แรงบิด/แรงบิดพิกัด | 2.0 |
ความเร็ว | 2985 | ความเฉื่อยในการหมุน | 3 |
ประสิทธิภาพ | 92.2 | แรงเฉื่อยในการหมุนขณะโหลด | 12 |
ตัวประกอบกำลัง | 0.84 | น้ำหนัก | 2085 |
แรงบิดล็อค/แรงบิดพิกัดR | 0.7 |
ข้อดีทางเทคนิค
YB2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบป้องกันการระเบิด 3 เฟสมีลักษณะเฉพาะของกำลังไฟ 185 kW, 23.0 A ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด, 2985 r/min ของความเร็วและ 92.2 % ของประสิทธิภาพ 0.84Cosφของตัวประกอบกำลังของมันสูงสุดแรงบิด/แรงบิดพิกัดคือ 2.0 แรงบิดล็อค/แรงบิดพิกัดคือ 0.7 กระแสล็อค/พิกัดปัจจุบันคือ 7.0 ความเฉื่อยในการหมุนคือ 3 ความเฉื่อยของการหมุนเมื่อโหลดคือ 12 และน้ำหนักคือ 2085 กก.
มอเตอร์ซีรีส์นี้มีข้อดี เช่น คุณสมบัติกันไฟได้ดีเยี่ยม ความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างกะทัดรัด ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม การสั่นสะเทือนต่ำ เสียงต่ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาง่ายและสามารถแทนที่ YB560 ~ 710 ซีรีส์ (โครงสร้างการระบายความร้อนของท่อ IC511) มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบสามเฟสที่ทนไฟได้แรงดันสูง
คุณสมบัติของสินค้า
มอเตอร์ซีรีส์นี้มีข้อดี เช่น คุณสมบัติป้องกันการระเบิดได้ดีเยี่ยม ความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างกะทัดรัด ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม การสั่นสะเทือนต่ำ เสียงต่ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
เงื่อนไขการดำเนินงาน
อุณหภูมิแวดล้อมคือ -15 ℃ ~ + 40 ℃;ระดับความสูง ≤1KM;และความชื้นในอากาศเฉลี่ยรายเดือน ≤90% (ถ้าอุณหภูมิ 25℃)
ประยุกต์กว้าง
มอเตอร์ชุดนี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทั่วไปประเภทต่างๆ เช่น คอมเพรสเซอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องบด เครื่องกว้าน เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องตัด สายพานลำเลียง และอื่นๆYB2, YBX2 ซีรีส์มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบสามเฟสที่ป้องกันการระเบิดด้วยไฟฟ้าแรงสูงสามารถให้กำลังขับที่ยอดเยี่ยมเสมอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในอาคารกลางแจ้งที่ราบสูงประเภทความร้อนชื้นหรือสภาพการทำงานอื่น ๆ
แสดงโปรไฟล์ Profile
ข้อดีของเรา
เราเป็นองค์กรที่กำลังพัฒนาและผลิตที่เชี่ยวชาญด้านมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่และขนาดกลาง แรงดันสูงและต่ำ มอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์แบบซิงโครนัส มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง และมอเตอร์ป้องกันการระเบิดซัพพลายเออร์ระบบไฟฟ้าผสมผสานการออกแบบและการผลิตมอเตอร์ การประมวลผลทางกล การผลิตแบบจำลอง และวิศวกรรมที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่ใช้ในพลังงานไฟฟ้า ถ่านหิน ปิโตรเลียม สำรวจเหมือง โลหะ รถไฟ ขนส่ง เคมี เกษตร พลังงานไฮดรอลิก การนำทาง และพื้นที่ไฮเทค ซึ่งเป็นผู้ผลิตมอเตอร์สนับสนุนที่กำหนดโดยกระทรวงรถไฟโดยเฉพาะ
ขยายบริการ
เราเสนอแนวคิดการบริการ "การปรับแต่ง" ตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ในกรณีมีความต้องการพิเศษใดๆคุณสามารถเสนอความต้องการพิเศษ และเราจะออกแบบโครงการพิเศษตามความต้องการของคุณติดต่อเราของการออกแบบและราคาที่เฉพาะเจาะจง
ประเภทที่มีจำหน่ายของYB2 Available
พิมพ์ |
กำลังไฟพิกัด กิโลวัตต์ |
จัดอันดับปัจจุบัน อา |
ความเร็ว รอบ/นาที |
ประสิทธิภาพ % |
ตัวประกอบกำลัง Cosφ |
ถูกล็อค แรงบิด พิกัดแรงบิด |
ถูกล็อค ปัจจุบัน จัดอันดับปัจจุบัน |
พิกัดแรงบิด |
โมเมนต์ความเฉื่อย กก•m2 |
โหลดโมเมนต์ความเฉื่อย กก•m2 |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
ความเร็วซิงโครนัส 3000 รอบ/นาที | |||||||||||
YB2-3551-2 | 185 | 23.0 | 2985 | 92.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
YB2-3552-2 | 200 | 24.8 | 2985 | 92.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YB2-3553-2 | 220 | 27.2 | 2985 | 92.5 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 14 | 2180 |
YB2-3554-2 | 250 | 30.9 | 2985 | 92.6 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YB2-3555-2 | 280 | 33.7 | 2985 | 92.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 17 | 2320 |
YB2-4001-2 | 315 | 37.8 | 2985 | 93.2 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 19 | 3030 |
YB2-4002-2 | 355 | 42.5 | 2985 | 93.4 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YB2-4003-2 | 400 | 47.7 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 23 | 3235 |
YB2-4004-2 | 450 | 53.5 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 26 | 3250 |
YB2-4501-2 | 500 | 58.6 | 2985 | 94.4 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YB2-4502-2 | 560 | 65.5 | 2985 | 94.5 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 31 | 3590 |
YB2-4503-2 | 630 | 73.7 | 2985 | 94.6 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 10 | 34 | 3755 |
YB2-4504-2 | 710 | 82.9 | 2985 | 94.7 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 11 | 37 | 3830 |
YB2-5001-2 | 800 | 92.0 | 2985 | 95.1 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 15 | 41 | 5420 |
YB2-5002-2 | 900 | 103.4 | 2985 | 95.2 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 16 | 45 | 5565 |
YB2-5003-2 | 1000 | 114.7 | 2985 | 95.3 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 48 | 5725 |
YB2-5004-2 | 1120 | 128.4 | 2985 | 95.4 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 52 | 5895 |
YB2-5601-2 | 1250 | 141.4 | 2985 | 95.6 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 28 | 56 | 8100 |
YB2-5602-2 | 1400 | 158.2 | 2985 | 95.7 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 61 | 8180 |
YB2-5603-2 | 1600 | 180.6 | 2985 | 95.8 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 33 | 66 | 8250 |
ความเร็วซิงโครนัส 1500 รอบ/นาที | |||||||||||
YB2-3551-4 | 185 | 22.9 | 1485 | 92.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 67 | 2420 |
YB2-3552-4 | 200 | 24.7 | 1485 | 92.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 72 | 2485 |
YB2-3553-4 | 220 | 27.1 | 1485 | 93.0 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 5 | 78 | 2545 |
YB2-3554-4 | 250 | 30.8 | 1485 | 93.1 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 87 | 2630 |
YB2-3555-4 | 280 | 34.4 | 1485 | 93.2 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 97 | 2685 |
YB2-4001-4 | 315 | 38.2 | 1485 | 93.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YB2-4002-4 | 355 | 42.9 | 1485 | 93.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YB2-4003-4 | 400 | 48.3 | 1485 | 93.7 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YB2-4004-4 | 450 | 54.2 | 1485 | 94.0 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YB2-4501-4 | 500 | 59.4 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YB2-4502-4 | 560 | 66.4 | 1485 | 94.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YB2-4503-4 | 630 | 74.5 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YB2-4504-4 | 710 | 83.8 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YB2-5001-4 | 800 | 94.2 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YB2-5002-4 | 900 | 105.9 | 1485 | 95.1 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YB2-5003-4 | 1000 | 117.5 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YB2-5004-4 | 1120 | 131.5 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YB2-5601-4 | 1250 | 144.8 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YB2-5602-4 | 1400 | 162.1 | 1485 | 95.5 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YB2-5603-4 | 1600 | 185.1 | 1485 | 95.6 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
ความเร็วซิงโครนัส 1,000 รอบ/นาที | |||||||||||
YB2-3553-6 | 160 | 20.9 | 988 | 92.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YB2-3554-6 | 185 | 24.1 | 988 | 92.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YB2-3555-6 | 200 | 26.0 | 988 | 92.6 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YB2-4001-6 | 220 | 27.8 | 988 | 92.8 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YB2-4002-6 | 250 | 31.5 | 988 | 93.0 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YB2-4003-6 | 280 | 35.3 | 988 | 93.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YB2-4004-6 | 315 | 39.5 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YB2-4501-6 | 355 | 43.9 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YB2-4502-6 | 400 | 49.5 | 988 | 93.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YB2-4503-6 | 450 | 55.5 | 988 | 94.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YB2-4504-6 | 500 | 61.5 | 988 | 94.3 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YB2-5001-6 | 560 | 68.7 | 988 | 94.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YB2-5002-6 | 630 | 77.2 | 988 | 94.6 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YB2-5003-6 | 710 | 86.9 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YB2-5004-6 | 800 | 97.7 | 988 | 94.9 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YB2-5601-6 | 900 | 108.4 | 988 | 95.1 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YB2-5602-6 | 1000 | 120.3 | 988 | 95.2 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YB2-5603-6 | 1120 | 134.6 | 988 | 95.3 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YB2-5604-6 | 1250 | 149.9 | 988 | 95.5 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
ความเร็วซิงโครนัส 750 รอบ/นาที | |||||||||||
YB2-4001-8 | 160 | 22.0 | 743 | 92.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YB2-4002-8 | 185 | 25.4 | 743 | 92.3 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YB2-4003-8 | 200 | 27.0 | 743 | 92.5 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YB2-4004-8 | 220 | 29.7 | 743 | 92.6 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YB2-4501-8 | 250 | 33.2 | 743 | 92.8 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YB2-4502-8 | 280 | 37.1 | 743 | 93.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YB2-4503-8 | 315 | 41.7 | 743 | 93.2 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YB2-4504-8 | 355 | 46.9 | 743 | 93.3 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YB2-5001-8 | 400 | 52.1 | 743 | 93.5 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YB2-5002-8 | 450 | 58.6 | 743 | 93.6 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YB2-5003-8 | 500 | 63.8 | 743 | 94.2 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YB2-5004-8 | 560 | 71.4 | 743 | 94.3 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YB2-5601-8 | 630 | 79.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YB2-5602-8 | 710 | 89.3 | 743 | 94.4 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YB2-5603-8 | 800 | 100.5 | 743 | 94.6 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YB2-5604-8 | 900 | 112.9 | 743 | 94.7 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของมอเตอร์กำหนดโดยวิธีค่าที่แนะนำสำหรับการสูญเสียเร่ร่อนมวลของมอเตอร์เป็นค่าทางทฤษฎีซึ่งเบี่ยงเบนไปจากค่าจริง |