-
มอเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิด
-
มอเตอร์กันระเบิด
-
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสูง
-
มอเตอร์ AC ประสิทธิภาพสูง
-
มอเตอร์ไฟฟ้า HV
-
มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟส
-
มอเตอร์ AC แบบอะซิงโครนัส
-
มอเตอร์ความถี่แปรผัน
-
มอเตอร์ IP23
-
มอเตอร์ 3 เฟสแรงดันต่ำ
-
มอเตอร์กระแสตรง
-
มอเตอร์ซิงโครนัส AC
-
มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร
-
หัวรถจักรมอเตอร์ไฟฟ้า
YBX2 3551-2 IMB3 HV มอเตอร์กันระเบิด H355 H560 เฟรม
ประเภท | YBX2 3551-2 HV มอเตอร์อะซิงโครนัสป้องกันการระเบิด | กรอบ | H355-H560 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 6kV, 10kV | เลขที่ของเสา | 2P, 4P, 6P, 8P, 10P |
เกรดประสิทธิภาพ | GB30254 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | เครื่องหมายป้องกันการระเบิด | Exd II B T4 Gb |
อำนาจ | 185KW | ความถี่ | 50Hz, การควบคุมความเร็วความถี่ตัวแปร |
ประเภทระบายความร้อน | IC411, IC416 | ประเภทการติดตั้ง | IM B3, IM B35, IM V15 ฯลฯ |
แสงสูง | มอเตอร์ไฟฟ้า IMB3 HV,H560 Frame Explosion Proof Motors,3551-2 Explosion Proof Motors |
YBX2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูงป้องกันการระเบิด
พารามิเตอร์มอเตอร์
ประเภท: | YBX2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสที่มีประสิทธิภาพสูงป้องกันการระเบิด | ||
กำลังไฟพิกัด | 185 | ล็อคปัจจุบัน / จัดอันดับปัจจุบัน | 7.0 |
จัดอันดับปัจจุบัน | 22.8 | แม็กซ์แรงบิด/แรงบิดพิกัด | 2.0 |
ความเร็ว | 2985 | ความเฉื่อยในการหมุน | 3 |
ประสิทธิภาพ | 93.0 | แรงเฉื่อยในการหมุนขณะโหลด | 12 |
ตัวประกอบกำลัง | 0.84 | น้ำหนัก | 2085 |
แรงบิดล็อค/แรงบิดพิกัดR | 0.7 |
ข้อดีทางเทคนิค
YBX2 ชุดมอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสป้องกันการระเบิดแรงดันสูงสามารถแทนที่ YB560 ~ 710 ซีรีส์ (โครงสร้างการระบายความร้อนของท่อ IC511) มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสสามเฟสป้องกันการระเบิดด้วยแรงดันสูงและเครื่องหมายป้องกันการระเบิดคือ ExdⅡBT4 Gb ซึ่งสามารถแทนที่ ExdⅡAT1Gb, ExdⅡAT2 Gb, ExdⅡAT3 Gb, ExdⅡAT4 Gb, ExdⅡBT1Gb, ExdⅡBT2 Gb และ ExdⅡBT3 Gb
YBX2-3551-2-185-IP55-Class F-IM B3-Exd II BT4 Gb HV มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบสามเฟสป้องกันการระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงมีลักษณะเฉพาะของกำลังไฟ 185kW, 22.8A ของกระแสไฟฟ้าที่กำหนด, ความเร็ว 2985 r/min , ประสิทธิภาพ 93.0%, 0.84 Cos φ ของตัวประกอบกำลังและแรงบิดที่ล็อกไว้/พิกัดสูงสุดคือ 0.7, กระแสไฟที่ถูกล็อก/กระแสไฟที่กำหนดคือ 7.0, สูงสุดแรงบิด/แรงบิดพิกัดคือ 2.0, ความเฉื่อยในการหมุนคือ 3, ความเฉื่อยของการหมุนเมื่อโหลดคือ 12 และน้ำหนักคือ 2085
คุณสมบัติของสินค้า
มอเตอร์ซีรีส์นี้มีข้อดี เช่น คุณสมบัติป้องกันการระเบิดได้ดีเยี่ยม ความน่าเชื่อถือสูง โครงสร้างกะทัดรัด ปลอดภัย ปกป้องสิ่งแวดล้อม การสั่นสะเทือนต่ำ เสียงต่ำ ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
เงื่อนไขการดำเนินงาน
อุณหภูมิแวดล้อมคือ -15 ℃ ~ + 40 ℃;ระดับความสูง ≤1KM;และความชื้นในอากาศเฉลี่ยรายเดือน ≤90% (ถ้าอุณหภูมิ 25℃)
ประยุกต์กว้าง
มอเตอร์ชุดนี้สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในการขับเคลื่อนเครื่องจักรทั่วไปประเภทต่างๆ เช่น คอมเพรสเซอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องบด เครื่องกว้าน เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องตัด สายพานลำเลียง และอื่นๆYB2, YBX2 ซีรีส์มอเตอร์แบบอะซิงโครนัสแบบสามเฟสที่ป้องกันการระเบิดด้วยไฟฟ้าแรงสูงสามารถให้กำลังขับที่ยอดเยี่ยมเสมอและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในอาคารกลางแจ้งที่ราบสูงประเภทความร้อนชื้นหรือสภาพการทำงานอื่น ๆ
แสดงโปรไฟล์ Profile
ประเภทที่มีจำหน่ายของ YBX2
พิมพ์ |
กิโลวัตต์ กำลังไฟพิกัด |
อา จัดอันดับปัจจุบัน |
รอบ/นาที ความเร็ว |
% ประสิทธิภาพ |
Cosφ ตัวประกอบกำลัง |
ถูกล็อค แรงบิด พิกัดแรงบิด |
ถูกล็อค ปัจจุบัน จัดอันดับปัจจุบัน |
แม็กซ์ แรงบิด พิกัดแรงบิด |
โมเมนต์ความเฉื่อย กก•m2 |
โหลดโมเมนต์ความเฉื่อย กก•m2 |
น้ำหนัก กิโลกรัม |
ความเร็วซิงโครนัส 3000 รอบ/นาที | |||||||||||
YBX2-3551-2 | 185 | 22.8 | 2985 | 93.0 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 12 | 2085 |
YBX2-3552-2 | 200 | 24.6 | 2985 | 93.2 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 3 | 13 | 2135 |
YBX2-3553-2 | 220 | 27.0 | 2985 | 93.3 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 14 | 2180 |
YBX2-3554-2 | 250 | 30.7 | 2985 | 93.4 | 0.84 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 4 | 16 | 2290 |
YBX2-3555-2 | 280 | 33.5 | 2985 | 93.6 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 5 | 17 | 2320 |
YBX2-4001-2 | 315 | 37.5 | 2985 | 93.9 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 19 | 3030 |
YBX2-4002-2 | 355 | 42.2 | 2985 | 94.1 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 6 | 21 | 3125 |
YBX2-4003-2 | 400 | 47.4 | 2985 | 94.5 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 23 | 3235 |
YBX2-4004-2 | 450 | 53.2 | 2985 | 94.7 | 0.86 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 7 | 26 | 3250 |
YBX2-4501-2 | 500 | 58.2 | 2985 | 95.0 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 28 | 3520 |
YBX2-4502-2 | 560 | 65.1 | 2985 | 95.1 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 8 | 31 | 3590 |
YBX2-4503-2 | 630 | 73.2 | 2985 | 95.2 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 34 | 3755 |
YBX2-4504-2 | 710 | 82.4 | 2985 | 95.3 | 0.87 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 9 | 37 | 3830 |
YBX2-5001-2 | 800 | 91.5 | 2985 | 95.6 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 17 | 41 | 5420 |
YBX2-5002-2 | 900 | 102.8 | 2985 | 95.7 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 18 | 45 | 5565 |
YBX2-5003-2 | 1000 | 114.1 | 2985 | 95.8 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 19 | 48 | 5725 |
YBX2-5004-2 | 1120 | 127.7 | 2985 | 95.9 | 0.88 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 21 | 52 | 5895 |
YBX2-5601-2 | 1250 | 140.6 | 2985 | 96.1 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 30 | 56 | 8100 |
YBX2-5602-2 | 1400 | 157.3 | 2985 | 96.2 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 32 | 61 | 8180 |
YBX2-5603-2 | 1600 | 179.6 | 2985 | 96.3 | 0.89 | 0.7 | 7.0 | 2.0 | 35 | 66 | 8250 |
ความเร็วซิงโครนัส1500 รอบ/นาที | |||||||||||
YBX2-3551-4 | 185 | 22.7 | 1485 | 93.4 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 67 | 2420 |
YBX2-3552-4 | 200 | 24.5 | 1485 | 93.6 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 6 | 72 | 2485 |
YBX2-3553-4 | 220 | 26.9 | 1485 | 93.7 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | 78 | 2545 |
YBX2-3554-4 | 250 | 30.5 | 1485 | 93.8 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 7 | 87 | 2630 |
YBX2-3555-4 | 280 | 34.2 | 1485 | 93.9 | 0.84 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 8 | 97 | 2685 |
YBX2-4001-4 | 315 | 37.9 | 1485 | 94.1 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 9 | 108 | 3100 |
YBX2-4002-4 | 355 | 42.6 | 1485 | 94.3 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 10 | 120 | 3195 |
YBX2-4003-4 | 400 | 48.0 | 1485 | 94.4 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 11 | 133 | 3265 |
YBX2-4004-4 | 450 | 53.9 | 1485 | 94.6 | 0.85 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 12 | 147 | 3350 |
YBX2-4501-4 | 500 | 59.0 | 1485 | 94.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 15 | 161 | 3935 |
YBX2-4502-4 | 560 | 66.0 | 1485 | 95.0 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 16 | 178 | 3980 |
YBX2-4503-4 | 630 | 74.0 | 1485 | 95.2 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 18 | 197 | 4145 |
YBX2-4504-4 | 710 | 83.3 | 1485 | 95.4 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 19 | 218 | 4310 |
YBX2-5001-4 | 800 | 93.7 | 1485 | 95.5 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 36 | 241 | 5810 |
YBX2-5002-4 | 900 | 105.3 | 1485 | 95.6 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 38 | 266 | 5980 |
YBX2-5003-4 | 1000 | 116.9 | 1485 | 95.7 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 40 | 290 | 6125 |
YBX2-5004-4 | 1120 | 130.8 | 1485 | 95.8 | 0.86 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 41 | 318 | 6220 |
YBX2-5601-4 | 1250 | 144.0 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 65 | 347 | 8280 |
YBX2-5602-4 | 1400 | 161.3 | 1485 | 96.0 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 70 | 380 | 8580 |
YBX2-5603-4 | 1600 | 184.1 | 1485 | 96.1 | 0.87 | 0.7 | 6.5 | 2.0 | 77 | 421 | 8920 |
ความเร็วซิงโครนัส 1,000 รอบ/นาที | |||||||||||
YBX2-3553-6 | 160 | 20.7 | 988 | 93.0 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 7 | 157 | 2515 |
YBX2-3554-6 | 185 | 23.9 | 988 | 93.2 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 8 | 180 | 2590 |
YBX2-3555-6 | 200 | 25.8 | 988 | 93.4 | 0.80 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 9 | 193 | 2680 |
YBX2-4001-6 | 220 | 27.6 | 988 | 93.5 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 13 | 210 | 3080 |
YBX2-4002-6 | 250 | 31.3 | 988 | 93.7 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 14 | 236 | 3150 |
YBX2-4003-6 | 280 | 35.0 | 988 | 93.9 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 15 | 262 | 3210 |
YBX2-4004-6 | 315 | 39.2 | 988 | 94.2 | 0.82 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 16 | 291 | 3270 |
YBX2-4501-6 | 355 | 43.6 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 29 | 325 | 3940 |
YBX2-4502-6 | 400 | 49.1 | 988 | 94.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 31 | 361 | 4075 |
YBX2-4503-6 | 450 | 55.1 | 988 | 94.7 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 33 | 401 | 4215 |
YBX2-4504-6 | 500 | 61.0 | 988 | 95.0 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 36 | 441 | 4370 |
YBX2-5001-6 | 560 | 68.3 | 988 | 95.1 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 47 | 487 | 5860 |
YBX2-5002-6 | 630 | 76.7 | 988 | 95.2 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 50 | 540 | 6030 |
YBX2-5003-6 | 710 | 86.3 | 988 | 95.4 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 54 | 600 | 6240 |
YBX2-5004-6 | 800 | 97.1 | 988 | 95.5 | 0.83 | 0.8 | 6.0 | 2.0 | 59 | 666 | 6465 |
YBX2-5601-6 | 900 | 107.8 | 988 | 95.6 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 100 | 737 | 8170 |
YBX2-5602-6 | 1000 | 119.7 | 988 | 95.7 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 110 | 806 | 8460 |
YBX2-5603-6 | 1120 | 133.9 | 988 | 95.8 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 115 | 888 | 8755 |
YBX2-5604-6 | 1250 | 149.2 | 988 | 96.0 | 0.84 | 0.7 | 6.0 | 2.0 | 120 | 974 | 9060 |
ความเร็วซิงโครนัส 750 รอบ/นาที | |||||||||||
YBX2-4001-8 | 160 | 21.8 | 743 | 92.9 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 14 | 317 | 3130 |
YBX2-4002-8 | 185 | 25.2 | 743 | 93.1 | 0.76 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 15 | 362 | 3200 |
YBX2-4003-8 | 200 | 26.8 | 743 | 93.3 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 16 | 389 | 3260 |
YBX2-4004-8 | 220 | 29.4 | 743 | 93.4 | 0.77 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 17 | 424 | 3320 |
YBX2-4501-8 | 250 | 33.0 | 743 | 93.5 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 26 | 477 | 3745 |
YBX2-4502-8 | 280 | 36.9 | 743 | 93.7 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 29 | 529 | 3905 |
YBX2-4503-8 | 315 | 41.4 | 743 | 93.9 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 32 | 589 | 4060 |
YBX2-4504-8 | 355 | 46.6 | 743 | 94.0 | 0.78 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 36 | 657 | 4270 |
YBX2-5001-8 | 400 | 51.7 | 743 | 94.2 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 62 | 732 | 5685 |
YBX2-5002-8 | 450 | 58.1 | 743 | 94.3 | 0.79 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 66 | 814 | 5815 |
YBX2-5003-8 | 500 | 63.4 | 743 | 94.8 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 69 | 895 | 5990 |
YBX2-5004-8 | 560 | 71.0 | 743 | 94.9 | 0.80 | 0.8 | 5.5 | 2.0 | 73 | 991 | 6130 |
YBX2-5601-8 | 630 | 78.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 125 | 1100 | 7610 |
YBX2-5602-8 | 710 | 88.8 | 743 | 95.0 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 131 | 1224 | 7915 |
YBX2-5603-8 | 800 | 99.8 | 743 | 95.2 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 137 | 1360 | 8205 |
YBX2-5604-8 | 900 | 112.2 | 743 | 95.3 | 0.81 | 0.7 | 5.5 | 2.0 | 145 | 1508 | 8495 |
หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของมอเตอร์กำหนดโดยวิธีค่าที่แนะนำสำหรับการสูญเสียเร่ร่อนมวลของมอเตอร์เป็นค่าทางทฤษฎีซึ่งเบี่ยงเบนไปจากค่าจริง |